Flir CM174 Termal Pensampermetre
Ürün Açıklaması:
FLIR CM174 Profesyonel bir Termal Penampermetredir. Problemleri hızlıca tespit edebileceğiniz 600A AC/DC bir Pensampermetre ve Termal Kamera bir aradadır. Dahili 80×60 bir termal sensörü bulunur.Elektriksel problemlerinizin yerini çok kolay tespit edebilirsiniz.
Teknik Özellikler:
| TERMAL GÖRÜNTÜLEME | ||
|---|---|---|
| Termal Dedektör | FLIR Lepton microbolometer | |
| Çözünürlük | 4,800 piksel (80 x 60) | |
| Hassasiyet | ≤ 150 mK | |
| Emisivite | 4 ön ayarlı | |
| Doğruluk | ±5.4°F (3°C) or ±3% okoma | |
| Aralık | -13°F to 302°F (-25°C to 150°C)) | |
| FOV (w x h) | 38,6° x 50° | |
| Lazer işaretleyici | Evet | |
| Fokus | sabit | |
| Palet | Iron, Rainbow, Greyscale | |
| Level & Span | Otomatik | |
| ELEKTRIKSEL ÖLÇÜMLER | ARALIK | DOĞRULUK |
|---|---|---|
| AC/DC Voltaj | 1000V | ±1.0% |
| VFD AC Voltaj (Low Pass Filtre) | 1000V | ±1.0% |
| LoZ Modu AC Voltaj | 1000V | ±1.0% |
| LoZ Modu DC Voltaj | 1000V | ±1.0% |
| DC Akım | 600.0A | ±2.0% |
| AC Akım | 600.0A | ±2.0% |
| VFD AC akım (Low Pass Filtre) | 600.0A | ±2.0% |
| Demeraj AC Akım | 600.0A | ±2.0% |
| Demeraj AC Akım Eşiği | Min 0.5A 100ms entegre zamanda | |
| Frekans | 60.00kHz | ±0.1% |
| Direnç | 6000Ω | ±1.0% |
| Süreklilik | 6000Ω | ±1.0% |
| Kapasite | 1000μF | ±1.0% |
| Diot | 1.5V | ±1.5% |
| GENEL BILGILER | ||
| ekran | 6000 Sayım 2.0” (50mm) renkli TFT | |
| Çene Açıklığı | 1.38″ (35mm), 1250MCM | |
| Kategori | CAT IV-600V, CAT III-1000V | |
| Sertifika | UL | |
| Batarya tipi | 4 × AAA | |
| Garanti | 10 yıl | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!