Fluke 1621 Toprak Direnci Meger Test Cihazı
- 3 kutuplu yöntemle temel ölçüm
- 2 kutuplu yöntemle ilave ölçüm özelligi
- Tek butonla ölçüm kolayligi
- Gürültü geriliminin tespiti ile yüksek dogruluk degerleri ile ölçme imkani
- Tehlikeli gerilim uyarisi ile kullanici güvenligi artar.
- Genis ve aydinlatmali ekran
- Zorlu kosullarda çalismaya uygun koruyucu kilif
- Tasimaya uygun cihaz boyutu
- Ölçüm siniri girebilme ve sinir disi alarmi
- CAT II 600 V
| RE Direnç Ölçümü | ||||
| Ölçüm Metodu | IEC 61557-5 e uygun olarak 2 ve 3 kazikli yöntem, ölçüm kablo dirençlerini hariç tutar. | |||
| Açik Devre Gerilimi | 23—24 VAC | |||
| Kisa Devre Akimi | > 50 mA AC | |||
| Ölçüm Frekansi | 128 Hz | |||
| Maksimum Yük | 250 Veff | |||
| Ölçüm Süresi | 8 saniye (START’ a basildiktan sonra ortalama olarak) | |||
| Limit Girisi | Cihaz kapatilsa dahi girilen deger silinmez (Pil seviyesi yeterli ise) | |||
| Ölçüm Sahasi | Çözünürlük | Gösterme Alani | Yapisal Belirsizlik | Operasyonel Belirsizlik (IEC 61557)* |
| 0,15—20Ω | 0,01Ω | 0—19,99Ω | ± (% 6 + 5) | ± (% 18 + 5) |
| 200Ω | 0,1Ω | 20—199,9Ω | ||
| 2 kΩ | 1Ω | 200—1999Ω | ||
| Ölçüm fonksiyonlari | 3 kutuplu topraklama direnci ölçümü | |||
| 2 kutuplu iletkenin AC direnci | ||||
| Girisim gerilimi | ||||
| Dahili hata | Referans sicaklik degeri dikkate alinmalidir. | |||
| Pil durumu | Pil gerilimi 6,5 V degerinin altina düserse LO-BAT yazisi ekranda görülür. | |||
| Gerilimler | H/C2—E/C1 250 Veff max. | |||
| S/P2—E/C1 250 Veff max. | ||||
| Pasif Çalisma Sicakligi | - 10 ºC ila + 50 ºC | |||
| Aktif Çalisma Sicakligi | 0 ºC ila + 35 ºC | |||
| Saklama Sicakligi | - 20 ºC ila + 60 ºC | |||
| Referans Sicaklik | + 23 ºC | |||
| Not : | Sicaklik degerleri cihazin Avrupa Standartlarini karsilamasi için gereken degerlerdir. Cihazin daha yüksek sicakliklarda çalistirilabilmesi durumunda sicaklik katsayilari ile düzeltme yapilmasi gerekmektedir. | |||
| Sicaklik Katsayisi | Her Kelvin için ölçülen degerin ± 0,1 i | |||
| Emniyet Seviyesi | IEC 61010-1, CAT II 600 V | |||
| Elektromanyetik | Emisyon : IEC 61326 Class B | |||
| Bagisiklik: IEC 61326 Annex C | ||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!