- Üstün özellikli TFT ekran
- Gerçek ve termal görüntüleri birleştirerek gösterme
- Görüntülenen resmi döndürebilme özelliği
- <0.1°C hassasiyet
- Otomatik soğuk ve sıcak noktaların işaretlenmesi
- Dahili 2 Mega pixel dijital kamera
- 1-32x sürekli dijital Zoom
- Entegre Lazer ve LED Aydınlatma
| Teknik Özellikler | |
| Dedektör Tipi | FPA, Soğutmasız Mikrobolometrik |
| Termal çözünürlük | 80×80 piksel |
| Uzamsal Çözünürlük | 3.33 mrad |
| Termal Hassasiyet | ≤ 0.1°C @ +30°C |
| Görüş Alanı | 33° X 24° |
| Görüntü frekansı | 50 Hz |
| Fokus | Manuel |
| Minimum Fokus Mesafesi | 0.3 m |
| Ekran | 3.5" TFT LCD |
| Görüntüleme modları | Infrared görüntü, normal görüntü, resim içinde resim |
| Renk paleti | Gri, Demir Gri, Demir, Gökkuşağı, Feather |
| Doğruluk | ± 2°C veya ± %2 |
| Sıcaklık Aralığı | -20°C ~ 350°C |
| Spotmetre | Orta nokta, En sıcak nokta, En soğuk nokta |
| Emisivite | 0.1'den 1.0'e kadar değiştirilebilir veya listeden seçilebilir |
| Alan | Minimum/Maksimum/Ortalama değerli gösterge |
| Otomatik soğuk/sıcak tespiti | Görüntüdeki sıcak ve soğuk noktaları otomatik olarak işaretler |
| Ayar Kontrolleri | Yerel birim seçimi,dil,tarih ve zaman ayarları,kamera bilgisi |
| Hafıza | Micro SD kart(8 GB), Standard JPEG, > 1000 resim |
| Video Saklama Formatı | Standart MPEG-4, 1080P@30fps, hafıza kartı üzerinde > 60 dk. |
| Video Saklama Modu | IR/normal görüntü; kızılötesi ve normal resimlerin aynanda kaydı |
| Dijital Kamera | Dahili 2 Mega pixel dijital kamera |
| USB arayüz | USB-mini, audio, composite video, Micro SD slot, kamera ve bilgisayar arasında veri transferi |
| Batarya Tipi | Li-Ion, DC 9V-12V |
| Batarya Ömrü | 4 saat çalışma |
| Şarj Sistemi | Kamera içinde, AC adaptör |
| Koruma, Drop test | IP65 / 2 m. düşme testi |
| Çarpma/Titreşim | 25g(IEC60068-2-29)/2g(IEC60068-2-6) |
| Boyutlar | 245mm x 90mm x 105mm |
| Ağırlık | 820g |
| Aksesuarlar | Taşıma çantası, tripod temeli, şarj kablosu, kulaklık, pil, lens kapağı, yazılım, bileklik, micro SD kart, güç kaynağı, USB ve RCA kablosu |
