Özellikler
- Tek Ölçüm
- Maks. / Min. ölçüm
- Sürekli Ölçüm
- Alan / Alan Toplama / Hacim
- Pisagor Hesaplama (Dolaylı Ölçüm)
- Artı / Eksi
- Stake Out (Sınır belirleme) Fonksiyonu
- Birim Ayarı
- Referans Ayarı
- Ekran Aydınlatma
- Çalışma Simgesi Göstergesi
- Çok satırlı ekran
- Lazer Sinyal Gücü Göstergesi
- Akıllı değişken frekans dönüşüm teknolojisi
- Tripod yuvası (Tip: 1 / 4-20)
- Buzzer Göstergesi
- Veri Temizleme
- Hata Mesajı Kodları
- Pil Göstergesi
- Ekran aydınlatmasını otomatik kapatma
| Teknik Özellikler | |
| Ölçüm Aralığı | 0.05 - 100m |
| Ölçüm Doğruluğu | ±1.5mm |
| Ölçüm Birimleri | m,in,ft |
| Lazer Tipi | 620-690nm |
| Lazer Sınıfı | Ⅱ,<1mW |
| Lazer Noktası @Mesafe | 6mm@10m,30mm@50m,60mm@100m |
| Koruma Kategorisi | IP 54 |
| Tek ölçüm süresi | 0.25-4s |
| Çalışma Sıcaklığı | -10...+50°C |
| Saklama Sıcaklığı | -20...+65°C |
| Pil Ömrü | 5000 ölçüme kadar |
| Pil | AAA(Alkaline),2x1.5V |
| Boyut | 126×54×28mm |
| Ağırlık | 175g |
